- Home
- Menu
Food Menu

Corn Palak JK Combo
Energy (kCal) | 253.03 | |
Carbohydrate (g) | 31.17 | |
Protein (g) | 5.02 | |
Fat (g) | 13.4 | |
Sugars (g) | 12.038.64 | |
Saturated Fat (g) | 5 | |
Trans Fat (g) | ND < 0.1 | |
Sodium (mg) | 333.31 | |
Dietary Fiber (g) | 2.38 | |
Cholesterol (mg) | 4.49 |

Corn Palak JK Combo With Coke
Energy (kCal) | 253.03 | |
Carbohydrate (g) | 31.17 | |
Protein (g) | 5.02 | |
Fat (g) | 13.4 | |
Sugars (g) | 12.038.64 | |
Saturated Fat (g) | 5 | |
Trans Fat (g) | ND < 0.1 | |
Sodium (mg) | 333.31 | |
Dietary Fiber (g) | 2.38 | |
Cholesterol (mg) | 4.49 |

Regular JK
Energy (kCal) | 252.36 | |
Carbohydrate (g) | 37.34 | |
Protein (g) | 5.86 | |
Fat (g) | 8.84 | |
Sugars (g) | 6.64 | |
Saturated Fat (g) | 4.33 | |
Trans Fat (g) | ND < 0.1 | |
Sodium (mg) | 415.77 | |
Dietary Fiber (g) | 2.44 | |
Cholesterol (mg) | 3.25 |

Crispy Veg Wrap

Salted Fries
Energy (kCal) | 358.78 | |
Carbohydrate (g) | 40.78 | |
Protein (g) | 5.49 | |
Fat (g) | 19.3 | |
Sugars (g) | 3.54 | |
Saturated Fat (g) | 9.54 | |
Trans Fat (g) | Nil | |
Sodium (mg) | 286.22 | |
Dietary Fiber (g) | 1.37 | |
Cholesterol (mg) | ND < 1.0 |

Peri Peri Fries With Cheese Sauce

Fries with Cheese Sauce
Energy (kCal) | 282.99 | |
Carbohydrate (g) | 32.53 | |
Protein (g) | 3.05 | |
Fat (g) | 15.63 | |
Sugars (g) | 3.36 | |
Saturated Fat (g) | 6.12 | |
Trans Fat (g) | Nil | |
Sodium (mg) | 338.43 | |
Dietary Fiber (g) | 2.8 | |
Cholesterol (mg) | ND < 1.0 |
